| 時刻 |
10/27
(月) |
10/28
(火) |
10/29
(水) |
10/30
(木) |
10/31
(金) |
11/1
(土) |
11/2
(日) |
11/3
(月) |
11/4
(火) |
11/5
(水) |
11/6
(木) |
11/7
(金) |
11/8
(土) |
11/9
(日) |
11/10
(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 5 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 07:30 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 08:00 | 10 | 11 | 14 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | |||
| 08:30 | 12 | 15 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 09:00 | 8 | 9 | 14 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
| 09:30 | 16 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 10:00 | 13 | 12 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 10:30 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 11:00 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 11:30 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 12:00 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12:30 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 13:00 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 13:30 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 14:00 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14:30 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 15:00 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15:30 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 16:00 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 16:30 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 17:00 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 17:30 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18:30 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 19:30 |